Máquina de inyección vertical de mesa giratoria de 200T
Datos del producto:
Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
Nombre de la marca: | JINTONG |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD60000--68000/PC |
Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 60pcs/month |
Información detallada |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 39.8 | Automatic: | yes, semi-auto |
Certificación: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 200T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | photovoltaic spare parts machine | ||
Resaltar: | Máquina de inyección de mesa de bajo trabajo vertical,Máquina de inyección de mesa de 200T de bajo rendimiento,Máquina de inyección vertical de mesa giratoria de 200T |
Descripción de producto
Máquina de moldeo por inyección vertical de 200T con mesa giratoria JTTD-2500R
Fuerza de sujeción: 200T
Apego vertical, inyección vertical
Fácil de ajustar el par, velocidad, distancia de desaceleración y segmentación del número de soportes
Control por programa informático de la dirección de la mesa giratoria, rotación hacia adelante, rotación hacia atrás, rotación hacia adelante y hacia atrás.
Modelo | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B: | |
Diámetro del tornillo | En el caso de los | 35 40 45 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 4379 3353 2648 |
Volumen teórico del disparo | en cm3 | 250 326 413 |
Tasa de inyección | Cm3/seg | 86 112 142 |
Trazo de tornillo | En el caso de los | 260 |
Velocidad del tornillo | rpm | 163 |
Capacidad de calefacción | El peso | 11.6 |
Fuerza de sujeción | toneladas | 203 |
Fuerza de apertura | toneladas | 22.4 |
Altura del molde | En el caso de los | 300 |
Golpe de apertura | En el caso de los | 300 |
Máximo de apertura de día | En el caso de los | 600 |
Dimensión del moho | En el caso de los | 575*500 |
Diámetro de la mesa giratoria | 1500 | |
Fuerza del eyector | toneladas | 3.4 |
Trazo del eyector | En el caso de los | 75 |
Potencia del motor | El peso | 29.8 |
Altura de la mesa de trabajo | En el caso de los | 950 |
Dimensión de la máquina | - ¿ Qué? | 3.0*2.2*3.2 |
Peso de la máquina | toneladas | 13 |
Quiere saber más detalles sobre este producto