85T Máquina de moldeo por inyección vertical de mesa de bajo trabajo JTTD-850D para piezas de repuesto fotovoltaicas
Datos del producto:
Lugar de origen: | El pueblo de Dongguan |
Nombre de la marca: | JINTONG |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD15500--18000/PC |
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 60pcs/month |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, recambios libres, ayuda en línea, soporte |
---|---|---|---|
Poder (kilovatios): | 25,2 | Automático: | Sí, semiautomático |
Certificación: | CE ISO | Tipo de plástico: | Las demás materias |
Fuerza de sujeción: | 85t | Garantización: | 1 año de repuestos gratuitos, servicio de por vida |
Palabra clave: | Máquina de piezas de repuesto fotovoltaicas | ||
Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección vertical de 85T,Máquina de moldeo por inyección vertical de mesa de bajo rendimiento |
Descripción de producto
Máquina de moldeo por inyección vertical de 85T para repuestos fotovoltaicos JTTD-850D
Fuerza de sujeción: 85T
Peso de la inyección: 140-250 g
Apego vertical, inyección vertical
Fácil de ajustar el par, velocidad, distancia de desaceleración y segmentación del número de soportes
Control por programa informático de la dirección de la mesa giratoria, rotación hacia adelante, rotación hacia atrás, rotación hacia adelante y hacia atrás.
Modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
Sistema de inyección | Diámetro del tornillo | En el caso de los | 32 36 40 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 2331 1842 1492 | |
Volumen teórico del disparo | en cm3 | El número de personas afectadas | |
Tasa de inyección | Cm3/seg | 100 126 156 | |
Distancia del tornillo | En el caso de los | 170 | |
Rotación del tornillo | rpm | 0 a 300 | |
sistema de sujeción | Fuerza de sujeción | toneladas | 85 |
Fuerza de apertura | toneladas | 8 | |
Tamaño de la tabla | En el caso de los | 900x700 | |
Altura del molde | En el caso de los | 260 | |
Golpe de apertura | En el caso de los | 300 | |
Máximo de apertura de día | En el caso de los | 560 | |
Fuerza del eyector | toneladas | 4.3 | |
Trazo del eyector | En el caso de los | 80 | |
Producción de la bomba | L/min | 76 | |
Capacidad de los depósitos de petróleo | - ¿ Qué? | 250 | |
Potencia del motor de bomba | KW | 19 | |
Potencia de calefacción en barril | El peso | 6.2 | |
otras | Peso de la máquina | toneladas | 4.8 |
Dimensión de la máquina | - ¿ Qué? | 2.87 por 1.69 por 3.6 | |
Quiere saber más detalles sobre este producto