Adhesivo de fundición en caliente 4,2 kW Máquina de moldeo por inyección a baja presión para sensor
Datos del producto:
Lugar de origen: | - ¿ Qué es eso? |
Nombre de la marca: | JINTONG |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | JTT-100-DL, también conocido como |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD7000--9000/PC |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 4.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
Certificación: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | SENSOR injection HOT MELT ADHESIVE GLUE | ||
Resaltar: | SENSOR Máquina de moldeo por inyección de baja presión,4Máquina de moldeo por inyección de baja presión de.2 kW,SENSOR máquina de moldeo a baja presión |
Descripción de producto
Adhesivo de fusión en caliente de baja presión máquina de moldeo por inyección para SENSOR
Fuerza de sujeción: 1T
Sistema de inyección horizontal/vertical, sistema de sujeción vertical.
Boquilla conectada directamente a la bomba de engranajes
Boquilla conectada al tanque de fusión, unidad de inyección hacia atrás y hacia adelante por aire.
Tanque de fusión hecho de aleación de aluminio, mecanizado de precisión luego recubierto con Teflón, calentamiento uniforme y rápido y limpieza fácil.
Equipado con sistema de expulsión accionado por cilindro de aire
Dos zonas de control de temperatura térmica PID (tanque de fusión y boquilla)
Diseño de dos barras de corbata para moldear piezas pequeñas, operación fácil.
220V, ahorro de energía, baja contaminación y no riesgo de fuga de aceite
Modelo | JTT-100-DL- | ||
Sistema de inyección | cilindro Diámetro/longitud | En el caso de los | El valor de las emisiones de CO2 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 1.5-4 | |
Peso máximo de tiro | G | 5 a 50 | |
Trazo de la boquilla | En el caso de los | 100 | |
Número de controles de temperatura | - | 3 | |
Capacidad de las tolvas | - ¿ Qué? | 5 | |
sistema de sujeción | Fuerza de sujeción | toneladas | 1 |
Fuerza de apertura | toneladas | 0.4 | |
Diámetro de la mesa de rotación | En el caso de los | 610x400 | |
Tamaño máximo del molde | En el caso de los | 360x210 | |
Altura del molde | En el caso de los | 160 | |
Golpe de apertura | En el caso de los | 240 a 340 años | |
Máximo de apertura de día | En el caso de los | 80-180 (puede ajustarse) | |
Fuerza del eyector | toneladas | 0.1 | |
Trazo del eyector | En el caso de los | 10 | |
Sistema eléctrico de presión de aire | En la presión principal | kgf/cm2 | 5.0 a 7.0 |
Válvula de tensión | V. | 220 | |
Potencia del motor | El peso | 0.2 | |
Potencia de calefacción | El peso | 4 | |
Potencia total | KW | 4.2 | |
otras | Peso de la máquina | toneladas | 0.5 |
Dimensión de la máquina | - ¿ Qué? | 1.1x1.1x1.75 |
Quiere saber más detalles sobre este producto