Máquina de moldeado horizontal para cabeza de carga de vehículos eléctricos 55T
Datos del producto:
Lugar de origen: | - ¿ Por qué? |
Nombre de la marca: | JINTONG |
Número de modelo: | JC-550: las siguientes: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD17000--20000/PC |
Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20pcs/month |
Información detallada |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 13 | Automatic: | yes, semi-auto |
Certificación: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 55T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | Electic vehicle charging head | ||
Resaltar: | Máquina de moldeo horizontal de 55T,Máquina para moldear la cabeza de carga de vehículos eléctricos,Máquina de moldeo por inyección de baja presión de 55T |
Descripción de producto
Máquina de moldeo por inyección de cabeza de carga de vehículos eléctricos 55T
Fuerza de sujeción: 55T
Peso de la inyección: 103-177 g.
Apego vertical, inyección horizontal
Regulador de temperatura de 3 o 4 secciones
Sin columna, fácil de operar
Matriz baja fija y matriz ascendente móvil para evitar el desplazamiento de las piezas de inserción
Baja presión de apertura de la unidad de molde para proteger el molde seguro
Tabla de silla alternativa o tabla giratoria
Modelo | Unidad | JC-550: las siguientes: | |
Sistema de inyección | Diámetro del tornillo | En el caso de los | 38 42 50 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Volumen teórico del disparo | en cm3 | En el caso de las empresas | |
Peso máximo en el disparo PVC | G | 172 212 300 | |
Tasa de inyección | Cm3/seg | 68 83 115 | |
Trazo de tornillo | En el caso de los | 140 | |
Velocidad del tornillo | rpm | 0 a 175 | |
Fuerza de contacto de la boquilla | toneladas | 3.9 | |
Trazo de la boquilla | En el caso de los | 130 | |
Número de controles de temperatura | - | 3 | |
Capacidad de las tolvas | - ¿ Qué? | 25 | |
sistema de sujeción | Fuerza de sujeción | toneladas | 55 |
Fuerza de apertura | toneladas | 9.3 | |
Tamaño del plato | En el caso de los | 420*270 | |
Distancia entre barras de corbata | En el caso de los | - | |
Altura del molde | En el caso de los | 175 | |
Golpe de apertura | En el caso de los | 200 | |
Máximo de apertura de día | En el caso de los | 375 | |
Fuerza del eyector | toneladas | 1.3 | |
Trazo del eyector | En el caso de los | 75 | |
sistema de presión de aceite | Presión hidráulica máxima | peso en kg/cm2 | 140 |
Producción de la bomba | L/min | 43 | |
Capacidad de los depósitos de petróleo | - ¿ Qué? | 200 | |
Consumo de agua de refrigeración | /hr | 800 a 1000 | |
Potencia del motor de bomba | KW | 7.5 | |
Potencia de calefacción en barril | El peso | 5.5 | |
Potencia total | El peso | 13 | |
otras | Peso de la máquina | toneladas | 3.1 |
Dimensión de la máquina | - ¿ Qué? | 2.8 por 1,05 por 2.05 |
Quiere saber más detalles sobre este producto