Máquina de moldeo por inyección vertical rotativa de 500T JTTD-5000R para accesorios de automóviles
Datos del producto:
Lugar de origen: | El pueblo de Dongguan |
Nombre de la marca: | JINTONG |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD18000--23000/PC |
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 60 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20pcs/month |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Servicio postventa: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, recambios libres, ayuda en línea, soporte |
---|---|---|---|
Poder (kilovatios): | 56,8 | Automático: | Sí, semiautomático |
Certificación: | CE ISO | Tipo de plástico: | Las demás materias |
Fuerza de sujeción: | 500T | Garantización: | 1 año de repuestos gratuitos, servicio de por vida |
Palabra clave: | Máquina de producción de accesorios para automóviles | ||
Resaltar: | Máquina de moldeo por inyección vertical rotativa de 500T,Máquina de moldeo por inyección de 500 toneladas vertical |
Descripción de producto
Máquina de moldeo por inyección vertical rotativa de 500T para accesorios de automóviles JTT-5000R
Fuerza de sujeción: 500T
Peso de la inyección: 800-1500 g
Apego vertical, inyección vertical
Fácil de ajustar el par, velocidad, distancia de desaceleración y segmentación del número de soportes
Control por programa informático de la dirección de la mesa giratoria, rotación hacia adelante, rotación hacia atrás, rotación hacia adelante y hacia atrás.
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
Sistema de inyección | Diámetro del tornillo | En el caso de los | 70 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 1800 | |
Volumen teórico del disparo | en cm3 | 1230 | |
Tasa de inyección | Cm3/seg | 1107 | |
sistema de sujeción | Fuerza de sujeción | toneladas | 500 |
Fuerza de apertura | toneladas | 23.7 | |
Altura del molde | En el caso de los | 500 | |
Golpe de apertura | En el caso de los | 500 | |
Máximo de apertura de día | En el caso de los | 1000 | |
Diámetro de la mesa giratoria | En el caso de los | 2200 | |
Fuerza del eyector | toneladas | 5.8 | |
Trazo del eyector | En el caso de los | 150 | |
otras | Presión hidráulica máxima | peso en kg/cm2 | 140 |
Producción de la bomba | L/min | 400 | |
Consumo de agua de refrigeración | /hr | 3200 a 4500 | |
Potencia del motor | El peso | 37 | |
Potencia de calefacción | El peso | 19.8 | |
Dimensión de la máquina | - ¿ Qué? | 3.9 por 3,3 por 6.8 | |
Peso de la máquina | toneladas | 18 |
Quiere saber más detalles sobre este producto